1.
2.
3.
4.
| 排名 | 提供商 | 抗DDoS峰值 | 节点带宽 | 示例配置(CPU/RAM/磁盘) | 起步月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A(台北) | 120 Gbps | 10 Gbps 弹性 | 8 vCPU / 32 GB / 1 TB NVMe | NT$4,500 |
| 2 | B(新竹) | 80 Gbps | 5 Gbps | 6 vCPU / 16 GB / 512 GB NVMe | NT$2,800 |
| 3 | C(台中) | 60 Gbps | 1 Gbps 不限流量 | 4 vCPU / 8 GB / 256 GB SSD | NT$1,800 |
| 4 | D(高雄) | 50 Gbps | 2 Gbps | 8 vCPU / 32 GB / 2 x 1 TB HDD | NT$2,200 |
| 5 | E(台北) | 40 Gbps | 1 Gbps | 4 vCPU / 16 GB / 512 GB NVMe | NT$1,600 |
| 6 | F | 35 Gbps | 1 Gbps | 6 vCPU / 24 GB / 1 TB NVMe | NT$2,000 |
| 7 | G | 30 Gbps | 500 Mbps | 4 vCPU / 8 GB / 256 GB SSD | NT$1,200 |
| 8 | H | 25 Gbps | 500 Mbps | 4 vCPU / 16 GB / 512 GB SSD | NT$1,350 |
| 9 | I | 20 Gbps | 300 Mbps | 2 vCPU / 4 GB / 100 GB SSD | NT$800 |
| 10 | J | 10 Gbps | 200 Mbps | 2 vCPU / 8 GB / 200 GB SSD | NT$600 |
5.
6.
7.